序号 | 纵向项目(课题)类别 | 数量(项) | 负责/参加 | 起止时间 |
1 | 中科院西部行动高新技术项目课题 | 1 | 负责 | 2008-2012 |
2 | 中科院知识创新重大项目课题 | 1 | 负责 | 2008-2011 |
3 | 北京市科委专项课题 | 1 | 负责 | 2008-2009 |
4 | 863重点项目子课题(生物医药) | 1 | 负责 | 2007-2010 |
5 | 国家自然科学基金课题 | 1 | 负责 | 2006-2008 |
6 | 863项目课题(农业生物技术) | 1 | 参加 | 2006-2010 |
7 | 中科院知识创新方向性项目 | 1 | 负责 | 2003-2006 |
8 | 863项目子课题(农业生物技术) | 1 | 负责 | 2002-2005 |
9 | “十五”国家攻关课题 | 1 | 负责 | 2001-2005 |
10 | 国家自然科学基金课题 | 1 | 负责 | 2001-2003 |
11 | 863项目课题(海洋生物技术) | 1 | 负责 | 1998-2000 |
销售咨询
